
| 要介護度 | 介護 サービス費 |
地域加算 | 月額 | 1日あたり | 月額利用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額利用 限度単位 |
利用者負担額 (1割) |
食費 | 居住費 (一般の場合) |
管理費 | (30.4日) | ||
| 非該当 | | | | 2,000円 | 2,600円 | 1,800円 | 194,560円 |
| 要支援1 | 4,970円 | 10.27 | 5,104円 | 199,664円 | |||
| 要支援2 | 10,400円 | 10,681円 | 205,241円 | ||||
| 要介護1 | 17,358円 | 17,827円 | 212,387円 | ||||
| 要介護2 | 19,486円 | 20,012円 | 214,572円 | ||||
| 要介護3 | 21,614円 | 22,198円 | 216,758円 | ||||
| 要介護4 | 23,712円 | 24,352円 | 218,912円 | ||||
| 要介護5 | 25,870円 | 26,568円 | 221,128円 | ||||
※特別室は、日額1,000円(月額30,000円)が加算されます。
| 要介護度 | 介護 サービス費 |
地域加算 | 月額 | 1日あたり | 月額利用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額利用 限度単位 |
利用者負担額 (1割) |
食費 | 居住費 (一般の場合) |
管理費 | (30.4日) | ||
| 非該当 | | | | 2,000円 | 800円 | 1,800円 | 139,840円 |
| 要支援1 | 4,970円 | 10.27 | 5,104円 | 144,944円 | |||
| 要支援2 | 10,400円 | 10,681円 | 150,521円 | ||||
| 要介護1 | 17,358円 | 17,827円 | 157,667円 | ||||
| 要介護2 | 19,486円 | 20,012円 | 159,852円 | ||||
| 要介護3 | 21,614円 | 22,198円 | 162,038円 | ||||
| 要介護4 | 23,712円 | 24,352円 | 164,192円 | ||||
| 要介護5 | 25,870円 | 26,568円 | 166,408円 | ||||
※特別室は、日額1,000円(月額30,000円)が加算されます。